申訴量(人次) | ||||
用戶服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 | 收費爭議 | 合計 | |
中國電信 | 3578 | 1990 | 2123 | 7691 |
中國移動 | 7574 | 2960 | 4972 | 15506 |
中國聯(lián)通 | 3726 | 2373 | 2645 | 8744 |
附件2:2020年三季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)、移動轉(zhuǎn)售企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 用戶申訴涉及的主要問題 | 接入服務(wù)提供商 |
1 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 | 用戶停機爭議 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
2 | 分享通信集團有限公司 | 用戶停機爭議 | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
3 | 長江時代通信股份有限公司 | 號碼無法正常使用 | 中國電信,中國聯(lián)通 |
4 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 | 用戶停機爭議 | 中國聯(lián)通 |
5 | 北京國美電器有限公司 | 號碼無法正常使用 | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
6 | 民生通訊(深圳)有限公司 | 號碼無法正常使用 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
7 | 深圳星美圣典文化傳媒集團有限公司 | 投訴渠道不暢 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
8 | 廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司 | 用戶停機爭議 | 中國電信,中國移動 |
9 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 | 號碼無法正常使用 | 中國電信、中國移動 |
10 | 北京華翔聯(lián)信科技有限公司 | 用戶停機爭議 | 中國移動、中國聯(lián)通 |
標(biāo)簽:蕪湖 泰州 太原 邵陽 浙江 阿克蘇 滁州 宿遷
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部通告今年第三季度電信服務(wù)質(zhì)量情況》,本文關(guān)鍵詞 工信部,通告,今年,第三季度,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。