直接 | 馬德里 | |
2015年 | 6% | -2% |
2016年 | 14% | 35% |
2017年 | 22% | 59% |
2018年 | 12% | 26% |
2019年 | 8% | 37% |
公司名稱 | 申請(qǐng)數(shù)量 |
商標(biāo)與文員 | 736 |
斯托布斯 | 635 |
Murgitroyd | 625 |
肝細(xì)胞生長(zhǎng)因子 | 593 |
巴克·布雷特爾 | 593 |
商標(biāo)鷹 | 571 |
小楊 | 564 |
威爾遜·岡恩 | 539 |
鳥(niǎo)與鳥(niǎo) | 498 |
商標(biāo)巫師 | 472 |
野釣者 | 470 |
福雷斯特 | 466 |
鮑爾·韋德·坦南特 | 431 |
厄克特·戴克斯和洛德 | 403 |
Kilburn&Strode(包括Jeffrey Parker) | 353 |
企業(yè)法人 | 申請(qǐng)數(shù)量 |
獨(dú)立Vetcare有限公司 | 121 |
聯(lián)合利華 | 89 |
葛蘭素集團(tuán) | 81 |
排練實(shí)驗(yàn)室 | 71 |
原子用品有限公司 | 63 |
生物技術(shù)生命科學(xué) | 52 |
英美煙草 | 46 |
賭博委員會(huì) | 45 |
靴子公司PLC | 42 |
Bet365集團(tuán) | 39 |
福斯鋼鐵有限公司 | 39 |
尼古文控股有限公司 | 39 |
黃瑞麟 | 39 |
企業(yè)法人 | 國(guó)家 | 申請(qǐng)數(shù)量 |
了華為 | 中國(guó) | 109 |
三星電子 | 南韓 | 80 |
谷歌 | 我們 | 78 |
亞馬孫 | 我們 | 60 |
菲利普·莫里斯 | 瑞士 | 59 |
卡根 | 德國(guó) | 55 |
標(biāo)簽:內(nèi)江 德宏 平頂山 晉城 通遼 淮南 澳門 榆林
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《因?yàn)槊摎W與新冠病毒英國(guó)正在迎來(lái)最大的商標(biāo)挑戰(zhàn)年度》,本文關(guān)鍵詞 因?yàn)?脫歐,與,新冠,病毒,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。