日期 | 確認(rèn)數(shù)量 (萬(wàn)) | 死亡數(shù)量(萬(wàn)) |
4月3日 | 1011193 | 55438 |
4月4日 | 1109098 | 60978 |
4月5日 | 1180971 | 65742 |
4月6日 | 1263261 | 71339 |
4月7日 | 1345334 | 78678 |
4月8日 | 1431678 | 85102 |
4月9日 | 1513233 | 92355 |
4月10日 | 1611601 | 99323 |
4月11日 | 1692758 | 105455 |
4月12日 | 1763440 | 110752 |
4月13日 | 1836218 | 116315 |
4月14日 | 1895763 | 123206 |
4月15日 | 1978723 | 133556 |
4月16日 | 2073307 | 140695 |
4月17日 | 2158690 | 149229 |
4月18日 | 2243930 | 155873 |
4月19日 | 2318593 | 160512 |
4月20日 | 2391593 | 165619 |
4月21日 | 2409098 | 172773 |
4月22日 | 2542635 | 178478 |
4月23日 | 2623049 | 186101 |
4月24日 | 2706673 | 191278 |
4月25日 | 2812296 | 198190 |
4月26日 | 2886750 | 201872 |
4月27日 | 2983642 | 206661 |
4月11日,全球新冠肺炎死亡病例超過(guò)10萬(wàn),4月18日,全球新冠肺炎死亡病例超過(guò)15萬(wàn),4月26日,全球新冠肺炎死亡病例超過(guò)20萬(wàn)。根據(jù)上述數(shù)據(jù),累計(jì)死亡從15萬(wàn)增加至20萬(wàn)用了8天。而此前,從10萬(wàn)到15萬(wàn)則用了7天。
疫情地區(qū) | 累計(jì) | 治愈 | 死亡 |
美國(guó) | 6月8日 | 9月15日 | 10月5日 |
英國(guó) | 4月4日 | 2月16日 | 9月29日 |
意大利 | 12月21日 | 5月28日 | 11月9日 |
法國(guó) | 1月21日 | 1月24日 | 10月9日 |
西班牙 | 9月8日 | 5月18日 | 5月24日 |
俄羅斯 | 8月6日 | 2月10日 | 3月4日 |
土耳其 | 5月11日 | 7月6日 | 12月9日 |
荷蘭 | 9月15日 | 11月17日 | 5月14日 |
德國(guó) | 11月29日 | 8月8日 | 6月16日 |
巴西 | 1月25日 | 4月5日 | 6月8日 |
比利時(shí) | 10月27日 | 10月12日 | 9月24日 |
加拿大 | 1月29日 | 7月21日 | 5月25日 |
葡萄牙 | 10月12日 | 9月18日 | 7月16日 |
印度 | 8月18日 | 7月16日 | 7月27日 |
厄瓜多爾 | 8月17日 | 4月5日 | 10月24日 |
秘魯 | 7月28日 | 1月24日 | 2月20日 |
沙特阿拉伯 | 7月2日 | 12月5日 | 5月23日 |
瑞典 | 10月25日 | 10月1日 | 3月23日 |
伊朗 | 6月9日 | 3月15日 | 11月23日 |
新加坡 | 6月27日 | 12月30日 | 1月14日 |
巴基斯坦 | 2月4日 | 4月16日 | 10月18日 |
日本 | 4月8日 | 12月14日 | 1月28日 |
卡塔爾 | 10月13日 | 12月1日 | 1月10日 |
標(biāo)簽:廈門 萊蕪 呼倫貝爾 阿克蘇 泉州 喀什 營(yíng)口 宣城
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《大數(shù)據(jù)了解全球疫情:全球疫情國(guó)家209個(gè),35國(guó)確診數(shù)均過(guò)萬(wàn)》,本文關(guān)鍵詞 大數(shù),據(jù)了解,全球,疫情,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。