序號 | 許可證編號 | 公司名稱 | 業(yè)務種類 |
電信業(yè)務經營者依法終止的 | |||
1 | B2-20151124 | 深圳和彩科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
2 | B2-20173011 | 南京仁德文化傳播有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
3 | B2-20182116 | 北京協(xié)同陽光信息技術有限責任公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
4 | A2.B1-20192973 | 北京順投綠能數據科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業(yè)務、互聯網數據中心業(yè)務、國內互聯網虛擬專用網業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
5 | B2-20196200 | 山西鑫祥共創(chuàng)信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
6 | B2-20200249 | 北京嘉美合順科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
7 | B2-20172140 | 北京幻享時空網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
8 | B1-20181392 | 上海助財信息科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
9 | B2-20184189 | 上海即悅文化傳媒有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
10 | A2.B1-20193288 | 北京信泓科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業(yè)務、互聯網數據中心業(yè)務、內容分發(fā)網絡業(yè)務、國內互聯網虛擬專用網業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
11 | B2-20194475 | 北京云杉信息技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
12 | B1.B2-20200332 | 北京愛通話通信技術有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、國內互聯網虛擬專用網業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
13 | B1-20201299 | 廊坊華寬科技發(fā)展有限公司 | 內容分發(fā)網絡業(yè)務 |
14 | B1.B2-20161025 | 山東和和通信科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務、國內呼叫中心業(yè)務 |
15 | B2-20182414 | 四川知創(chuàng)聚源企業(yè)管理咨詢有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
16 | B2-20191155 | 廣州銘臣貿易發(fā)展有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
17 | B2-20194078 | 寧波圖信網絡科技有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
經營許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
18 | B2-20050264 | 北京飛翔蒲公英信息技術服務有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
19 | B2-20050344 | 北京太樂網數碼技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
20 | B2-20100235 | 鄭州能通網絡技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
21 | B2-20100247 | 上海澄美信息服務有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
22 | B1-20150768 | 北京直真信通科技有限公司 | 國內多方通信服務業(yè)務 |
23 | B2-20150769 | 成都瑞安云科技股份有限公司 | 國內多方通信服務業(yè)務、存儲轉發(fā)類業(yè)務、國內呼叫中心業(yè)務 |
24 | B1.B2-20150770 | 北京云上視界網絡技術有限公司 | 國內多方通信服務業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
25 | B1-20150771 | 廣東云系統(tǒng)網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業(yè)務 |
26 | B1-20150774 | 天津書生投資有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
27 | B2-20150778 | 河南華脈通信工程有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
28 | B2-20150779 | 北京中電高科工程技術有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
29 | B1-20150780 | 河北民通網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
30 | B1-20150783 | 廣東互信通網絡有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
31 | B2-20150785 | 遼寧崇森益和商貿有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
32 | B2-20150787 | 南京迅恒中奇信息技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
33 | B2-20150789 | 江蘇容寶建設有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
34 | B2-20150790 | 北京中智視通科技有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
35 | B2-20150792 | 科翔軟通信息技術南通有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
36 | B2-20150794 | 時代全球(深圳)科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
37 | B2-20150796 | 蘇州云清偉業(yè)網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
38 | B2-20150797 | 無錫天熠電子科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
39 | B2-20150798 | 山東亞飛達信息科技股份有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
40 | B2-20150799 | 浙江闊華網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
41 | B2-20150801 | 福建玉米網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
42 | B2-20150804 | 寬廣視界科技(北京)有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
43 | B2-20150805 | 杭州吉利易云科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
44 | B2-20150808 | 深圳市東方法信信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
45 | B2-20150809 | 北京盛大威騰科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
46 | B2-20150810 | 大贏家信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
47 | B2-20150811 | 北京掌闊移動傳媒科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
48 | B2-20150814 | 上海姚記網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
49 | B2-20150817 | 北京遨游星空科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
50 | B2-20150819 | 濟南萬商維盟廣告?zhèn)髅接邢薰? | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
51 | B2-20150821 | 廣州星海數字電視金卡有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
52 | B2-20150822 | 廈門上意網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
53 | B2-20150823 | 浙江高鴻電子技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
54 | B2-20150825 | 鑫澤暢聯(天津)通信技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
55 | B2-20150829 | 深圳市海威星科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
56 | B2-20150830 | 深圳市龍游時代科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
57 | B2-20150831 | 陜西宏美通信科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
58 | B2-20150832 | 無錫鼎洲電子科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
59 | B1.B2-20080077 | 海南海航航空信息系統(tǒng)有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務、國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
60 | A2.B1.B2-20100249 | 上海勱杰通信服務有限公司 | 固定網國內數據傳送業(yè)務、國內互聯網虛擬專用網業(yè)務、國內多方通信服務業(yè)務 |
61 | B2-20100297 | 北京華彩贏通科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
62 | B1.B2-20150836 | 深圳恒勝榮網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
63 | B1.B2-20150840 | 佳華(鄂爾多斯市)科技有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
64 | B1.B2-20150843 | 八爪魚在線旅游發(fā)展有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
65 | B1.B2-20150844 | 山東飛翔通訊科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務、國內呼叫中心業(yè)務 |
66 | B1-20150845 | 山西訊晟電信工程有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
67 | B1-20150846 | 河北量子網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
68 | B2-20150847 | 北京千兆通科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
69 | B2-20150848 | 深圳美波科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務、國內呼叫中心業(yè)務 |
70 | B2-20150850 | 江蘇邦芒服務外包有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
71 | B2-20150851 | 深圳市潤訊新渠道技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
72 | B2-20150853 | 北京華唐中科科技集團有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
73 | B2-20150854 | 深圳市意科特實業(yè)有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
74 | B2-20150855 | 北京神州遠望通信技術服務中心有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
75 | B2-20150857 | 河南省百店連盟商貿有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
76 | B2-20150858 | 上海鐵殼網絡科技有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
77 | B2-20150859 | 河南引領信息技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
78 | B2-20150861 | 廈門意誠源電子科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
79 | B2-20150863 | 成都返空匯網絡技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
80 | B2-20150866 | 上海大漢三通無線通信有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
81 | B2-20150867 | 上海瑞神信息技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
82 | B2-20150868 | 成都衛(wèi)通信息技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
83 | B2-20150870 | 上海相悅網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
84 | B2-20150871 | 廣州堅和網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
85 | B2-20150873 | 天津信冠科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
86 | B2-20150874 | 深圳前海華視移動互聯有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
87 | B2-20150876 | 江蘇京網電訊高科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
88 | B2-20150877 | 廣東游付通信息技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
89 | B2-20150878 | 山西安誠信達科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
90 | B2-20150879 | 北京中訊凌科信息技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
91 | B2-20150882 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
92 | B2-20150883 | 萬集融合信息技術(北京)有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
93 | B2-20150884 | 尚找在線(北京)網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
94 | B2-20150885 | 上海暢藍電子商務有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
95 | B2-20150886 | 天津龍洲新盾科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
96 | B2-20150887 | 杭州沃動科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
97 | B2-20050388 | 深圳市僑威投資發(fā)展有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務、國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
98 | B2-20050400 | 上海芒果冰數碼科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
99 | B2-20100225 | 北京萬基文化傳播有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
100 | B2-20100264 | 北京金保和信科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
101 | B2-20100312 | 北京怡生樂居信息服務有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
102 | B2-20110025 | 河北杰科通信有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
103 | A2-20150888 | 中國鐵塔股份有限公司 | 網絡托管業(yè)務 |
104 | B1-20150890 | 北京一刻多方網絡技術有限公司 | 國內多方通信服務業(yè)務 |
105 | B2-20150891 | 浙江三網科技股份有限公司 | 國內多方通信服務業(yè)務 |
106 | B1-20150897 | 武漢云萊科技有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
107 | B1-20150899 | 廣州天庭信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業(yè)務、內容分發(fā)網絡業(yè)務、國內互聯網虛擬專用網業(yè)務、互聯網接入服務業(yè)務 |
108 | B2-20150902 | 山東中略網絡服務有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
109 | B2-20150904 | 北京長信數通網絡技術有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
110 | B1-20150907 | 北京領域聯信網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業(yè)務 |
111 | B2-20150910 | 杭州艾靈芳網絡科技發(fā)展有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
112 | B2-20150911 | 甘肅眾晟信息科技有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
113 | B2-20150912 | 湖南永雄資產管理集團有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
114 | B2-20150913 | 北京知音網聯信息技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
115 | B2-20150914 | 深圳市五州通訊有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
116 | B2-20150915 | 電訊車連(上海)信息科技發(fā)展有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
117 | B2-20150916 | 河南悉諾信息技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務 |
118 | B2-20150917 | 大連樓蘭科技股份有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
119 | B2-20150919 | 福州市網信傳媒有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
120 | B2-20150920 | 成都博睿萬通信息科技有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
121 | B2-20150922 | 陜西華億通信技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
122 | B2-20150923 | 北京時代華擎信息技術有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
123 | B2-20150926 | 安徽丹鳥科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
124 | B2-20150927 | 吉林萬橋網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
125 | B2-20150928 | 廣州微服計算機科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
126 | B2-20150929 | 北京炎石天創(chuàng)科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
127 | B2-20150931 | 武漢旗天科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
128 | B2-20150933 | 成都市樂城樂家網絡科技有限責任公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
129 | B2-20150935 | 飛羽洛林科技(北京)有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
130 | B2-20150936 | 北京嘉赫盛世科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
131 | B2-20150937 | 點連在線(北京)科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
132 | B2-20150938 | 廣東引力網絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
133 | B2-20150939 | 天津市宇億通科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
134 | B2-20150940 | 廣東恒慧信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
135 | B2-20150942 | 北京指尖飛拓網絡科技有限公司 | 國內呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
136 | B2-20150943 | 北京方向融合技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
137 | B2-20150946 | 北京世紀高通科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
138 | B2-20150947 | 廣西網紀諾立信息工程有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
139 | B2-20150948 | 廣東無極限通訊有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
140 | B2-20150950 | 北京樂享時空信息技術有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
141 | B2-20150953 | 北京優(yōu)樂趣游科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
142 | B2-20150955 | 重慶永惠通信科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
143 | B2-20150956 | 蘇州美生元信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
144 | B2-20150957 | 深圳祥云信息科技股份有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯網信息服務) |
標簽:萍鄉(xiāng) 宿州 泰州 淮南 江門 煙臺 巴中 昆明
巨人網絡通訊聲明:本文標題《工信部:144家企業(yè)跨地區(qū)增值電信業(yè)務經營許可證注銷》,本文關鍵詞 工信部,144家,企業(yè),跨地區(qū),;如發(fā)現本文內容存在版權問題,煩請?zhí)峁┫嚓P信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統(tǒng)采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。