序號 | 企業(yè)名稱 | 網(wǎng)站地址/APP名稱(版本號) | 存在問題 |
1 | 北京暢游時代數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 暢游+(2.10.1) | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未告知查詢、更正信息渠道 | |||
未提供賬號注銷服務(wù) | |||
2 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 鳳凰FM(7.3.1) | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未告知查詢、更正信息渠道 | |||
未提供賬號注銷服務(wù) | |||
未提供有效聯(lián)系方式 | |||
3 | 杭州平治信息技術(shù)股份有限公司 | 超閱書城(3.5.1) | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未告知查詢更正信息渠道 | |||
未提供賬號注銷服務(wù) | |||
4 | 暴風(fēng)集團股份有限公司 | 暴風(fēng)金融(1.9.3) | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未提供賬號注銷服務(wù) | |||
5 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 | 學(xué)而思網(wǎng)校(6.24.01) | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未告知查詢、更正信息渠道 | |||
6 | 深圳市房多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 房多多(11.3.0) | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未提供賬號注銷服務(wù) | |||
7 | 北京貓眼文化傳媒有限公司 | 格瓦拉生活(9.5.4) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
8 | 北京神州汽車租賃有限公司 | 神州租車(6.5.0) | 未明確告知用戶收集、使用信息的目的、方式和范圍 |
誤導(dǎo)用戶同意收集使用個人信息 | |||
9 | 北京獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 獵豹游覽器(5.4.4) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
誤導(dǎo)用戶同意收集使用個人信息 | |||
10 | 杭州貝購科技有限公司 | 貝貝(9.9.02) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
11 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 餓了么(8.16.1) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
未明確告知用戶收集、使用信息的目的、方式和范圍 | |||
誤導(dǎo)用戶同意收集使用個人信息 | |||
12 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 小紅書(5.50.0) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
誤導(dǎo)用戶同意收集使用個人信息 | |||
13 | 杭州尚牛信息技術(shù)有限公司 | 人品貸(5.2.2) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
14 | 杭州優(yōu)賣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 網(wǎng)易考拉(4.11.0) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
未明確告知用戶收集、使用信息的目的、方式和范圍 | |||
誤導(dǎo)用戶同意收集使用個人信息 | |||
15 | 北京融世紀信息技術(shù)有限公司 | 融360(3.5.0) | 未經(jīng)用戶同意收集個人信息 |
未明確告知用戶收集、使用信息的目的、方式和范圍 | |||
誤導(dǎo)用戶同意收集使用個人信息 | |||
16 | 游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | www.youzu.com | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未告知查詢、更正信息渠道 | |||
未提供賬號注銷服務(wù) | |||
17 | 科大訊飛股份有限公司 | www.iflyrec.com | 未公示用戶個人信息收集、使用規(guī)則 |
未告知查詢、更正信息渠道 | |||
18 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 | www.autohome.com | 未告知查詢、更正信息渠道 |
附件2
2019年一季度檢測發(fā)現(xiàn)問題的應(yīng)用軟件名單
序號 | 應(yīng)用商店 | 軟件名稱 | 版本 | 所涉問題 |
1 | 百度手機助手 | KPL兌換 | V13.0.2.9 | 惡意“吸費” |
月亮播放器 | V20813216 | |||
和我信 | V2.1.2 | |||
3D巴士駕駛 | V2.0.4 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 | ||
qq個性皮膚 | V100.0.0 | |||
瘋狂動物園-微壁紙 | V11.5.4 | |||
公主寶貝仙女換裝游戲 | V3.1.6 | |||
海島探險-荒島求生 | V3.2.4 | |||
恐龍戰(zhàn)士2Nanosaur2 | V8758932.2 | |||
流浪狗模擬器 | V41310003.4 | |||
生存戰(zhàn)爭之孤島求生 | V1.25 | |||
授權(quán)管理 | V4.1.7 | |||
2 | 應(yīng)用寶 | 布丁小貸 | V2.5.0 | 未經(jīng)用戶同意,收集、使用用戶個人信息 |
九秒貸 | V3.5.32 | |||
麥芽貸 | V2.4.8 | |||
水象分期 | V4.5.0 | |||
中國好保安 | V1.8.0 | |||
3 | 91游戲網(wǎng) | BBC紀錄片 | V3.5.0 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
解題神器 | V1.0 | |||
西班牙語發(fā)音學(xué)習(xí) | V6.0 | |||
中醫(yī)推拿 | V3.5.0 | |||
4 | 零度軟件園 | RAR解壓大師 | V1.1 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
爆笑笑話王 | V6.1 | |||
美圖小助手 | V5.0.2 | |||
如何盤發(fā) | V11.1.6 | |||
5 | 91門戶 | 海軍航空戰(zhàn)士完整版 | V20173779.25 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
恐龍戰(zhàn)士2Nanosaur2 | V8758932.2 | |||
6 | 飛翔下載 | 地城軍團 | V1.0 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
7 | 豌豆莢 | 免費漫畫寶 | V10.7 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
8 | 安卓市場 | 全民休閑切西瓜 | V20150829.46 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
9 | 酷派應(yīng)用商店 | 他她交友 | V2.4.9 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
10 | 華軍軟件園 | 臥虎藏龍 | V1.1.15 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
11 | 木螞蟻應(yīng)用市場 | 戰(zhàn)娘少女 | V1.5.1 | 強行捆綁推廣其它應(yīng)用軟件 |
附件3
2019年一季度基礎(chǔ)電信企業(yè)用戶申訴分類統(tǒng)計表
|
申訴量(人次) | |||
用戶服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 | 收費爭議 | 合計 | |
中國電信 | 1491 | 892 | 1326 | 3709 |
中國移動 | 4140 | 2129 | 3227 | 9496 |
中國聯(lián)通 | 1814 | 916 | 1315 | 4045 |
注:各基礎(chǔ)電信企業(yè)被申訴量中包括用戶對與其合作的增值電信企業(yè)的申訴
附件4
2019年一季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)、移動轉(zhuǎn)售企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 用戶申訴涉及的主要問題 | 接入服務(wù)提供商 |
1 | 海南海航信息技術(shù)有限公司 | 套餐收費爭議 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
2 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 上網(wǎng)未達閾值限速 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
3 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 | 客服熱線無法撥通 | 中國聯(lián)通 |
4 | 分享通信集團有限公司 | 限制用戶辦理補卡業(yè)務(wù) | 中國聯(lián)通 |
5 | 北京迪信通通信服務(wù)有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
6 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 流量提醒不及時 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
7 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 流量提醒不及時 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
8 | 阿里巴巴云計算(北京)有限公司 | 業(yè)務(wù)短信收發(fā)不成功 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
9 | 深圳市優(yōu)友互聯(lián)有限公司 | 限制用戶辦理補卡業(yè)務(wù) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
10 | 北京國美電器有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
附件5
2018年第二次證后監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的電信終端設(shè)備名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱及型號 | 存在問題 |
1 | 啟東優(yōu)思通信有限公司 | 8S8型WCDMA數(shù)字移動電話機 | 號碼識別錯誤 |
2 | 深圳市世紀天元科技有限公司 | Ctyon-A3型TD-LTE數(shù)字移動電話機 | 號碼識別錯誤 |
3 | 瀘州市艾樂豐科技有限公司 | ElephoneUpro型TD-LTE數(shù)字移動電話機 |
號碼識別錯誤 |