省 | 申請(qǐng)件數(shù) | 注冊(cè)件數(shù) | 有效注冊(cè)量 |
1494972 | 1746052 | 19632588 | |
北京市 | 114040 | 136530 | 1623736 |
天津市 | 15815 | 15776 | 210445 |
河北省 | 48330 | 56451 | 552985 |
山西省 | 12710 | 12981 | 151537 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14192 | 14993 | 167135 |
遼寧省 | 24090 | 26296 | 340014 |
吉林省 | 14481 | 16588 | 181196 |
黑龍江省 | 17563 | 19543 | 230398 |
上海市 | 91513 | 103205 | 1243659 |
江蘇省 | 97500 | 118122 | 1288036 |
浙江省 | 137032 | 175507 | 2139799 |
安徽省 | 48173 | 51574 | 484695 |
福建省 | 80144 | 101690 | 1064453 |
江西省 | 27063 | 35080 | 324669 |
山東省 | 94357 | 101516 | 1053615 |
河南省 | 68625 | 71991 | 690685 |
湖北省 | 34520 | 41177 | 452171 |
湖南省 | 37335 | 44072 | 475113 |
廣東省 | 284513 | 338867 | 3720747 |
廣西壯族自治區(qū) | 16976 | 18790 | 189648 |
海南省 | 8164 | 6322 | 80389 |
重慶市 | 30132 | 31874 | 407401 |
四川省 | 56113 | 61706 | 687938 |
貴州省 | 16907 | 16334 | 169342 |
云南省 | 23234 | 24457 | 299649 |
西藏自治區(qū) | 2140 | 2435 | 23740 |
陜西省 | 25633 | 26826 | 335905 |
甘肅省 | 7935 | 7335 | 80142 |
青海省 | 2271 | 2543 | 33577 |
寧夏回族自治區(qū) | 3318 | 3827 | 46731 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 12225 | 11958 | 164563 |
中國香港 | 22858 | 43517 | 541900 |
中國澳門 | 358 | 420 | 6416 |
中國臺(tái)灣 | 4712 | 5749 | 170159 |
標(biāo)簽:駐馬店 鷹潭 黃石 慶陽 雙鴨山 成都 新鄉(xiāng) 和田
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2019年第一季度各地商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)表》,本文關(guān)鍵詞 2019年,第一季度,各地,商標(biāo),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。