序號 | 地區(qū) | 5G建設(shè)目標(biāo) |
1 | 北京 | 新增5G基站6000個(gè) |
2 | 天津 | 推進(jìn)智慧城市由試點(diǎn)示范到全域覆蓋,建設(shè)5G全區(qū)域應(yīng)用示范區(qū) |
3 | 河北 | 加大5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度 |
4 | 山西 | 新建5G基站1.5萬,加快推動(dòng)市縣城區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 系統(tǒng)布局5G基站、充電樁、加氫站等新型基礎(chǔ)設(shè)施 |
6 | 遼寧 | 新建開通5G基站2.5萬站,5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋縣級以上區(qū)域、部分重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)場所 |
7 | 吉林 | 建設(shè)5G基站1.5萬個(gè)以上,實(shí)現(xiàn)縣域核心區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋,一般城區(qū)基本覆蓋 |
8 | 黑龍江 | 新建1.8萬個(gè)5G基站,5G網(wǎng)絡(luò)將基本覆蓋全省縣廳以上及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
9 | 上海 | 新建1萬個(gè)5G宏在站 |
10 | 江蘇 | 新建6萬個(gè)5G基站,將基本實(shí)名全省城鄉(xiāng)及各類產(chǎn)業(yè)園將基本覆蓋全省縣廳以上及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋 |
11 | 浙江 | 實(shí)施"5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)"工程,形成量大面廣的新技術(shù)融合應(yīng)用場景 |
12 | 安徽 | 新建5G基站2.5萬個(gè),建成應(yīng)用場景100個(gè) |
13 | 福建 | 新開通5G基站3萬個(gè) |
14 | 江西 | 實(shí)施5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋提升工程等項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城鎮(zhèn)以上地區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋 |
15 | 山東 | 新建成5G基站超過4萬個(gè),力爭建成并開通5G基站10萬個(gè) |
16 | 河南 | 新建5G基站5萬個(gè),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村熱點(diǎn)區(qū)域全覆蓋 |
17 | 湖北 | 全省通信行業(yè)5G建調(diào)預(yù)計(jì)投資約71億元,力爭新建5G基站超過3.5萬個(gè) |
18 | 湖南 | 建成5G基站5.5萬座,力爭全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上城鎮(zhèn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋 |
19 | 廣東 | 全面推進(jìn)粵東西北地區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化建設(shè)、700M5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)中心建設(shè) |
20 | 廣西 | 新建5G基站2萬座,擴(kuò)大區(qū)市、縣廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋 |
21 | 海南 | 2021年4月前海南將基本實(shí)現(xiàn)5G場景全覆蓋 |
22 | 重慶 | 新建5G基站2.1萬個(gè),擴(kuò)大千兆光纖接入網(wǎng)絡(luò)覆蓋面 |
23 | 四川 | 加大對5G應(yīng)用場景等領(lǐng)域的投入 |
24 | 貴州 | 新建5G基站2萬個(gè),六網(wǎng)會戰(zhàn)完成投資2000億元左右 |
25 | 云南 | 基站總量達(dá)5萬個(gè),加速5G網(wǎng)絡(luò)向縣、鎮(zhèn)延伸 |
26 | 西藏 | 加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),構(gòu)建新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施 |
27 | 陜西 | 優(yōu)化5G建設(shè)華景,、務(wù)實(shí)推進(jìn)5G規(guī)模部署 |
28 | 甘肅 | 有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、推動(dòng)5G技術(shù)在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
29 | 青海 | 加大5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度 |
30 | 寧夏 | 大力推進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建的發(fā)展 |
31 | 新疆 | 加快構(gòu)建5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài) |
標(biāo)簽:???/a> 云南 北海 池州 阿拉善盟 九江 長治 六安
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《31省份發(fā)布2021年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo),多地將覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)》,本文關(guān)鍵詞 省份,發(fā)布,2021年,網(wǎng)絡(luò)建設(shè),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。