排序 | 商標申請企業(yè) | 申請量 |
1 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 18528 |
2 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 17204 |
3 | 廣州四三九九信息科技有限公司 | 8964 |
4 | 廣州共馳信息科技有限公司 | 8326 |
5 | 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 | 6141 |
6 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 5711 |
7 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 4994 |
8 | 都江堰市國有資產投資經營公司 | 4903 |
9 | 廣州市朗律信息科技有限公司 | 4821 |
10 | 榴蓮科技有限公司 | 4392 |
11 | 伽藍(集團)股份有限公司 | 4380 |
12 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4362 |
13 | 迪士尼企業(yè)公司 | 4351 |
14 | 雀巢產品有限公司 | 4292 |
15 | 廣州米標企業(yè)管理有限公司 | 3998 |
16 | 強生公司 | 3979 |
17 | 由客(上海)網絡科技有限公司 | 3932 |
18 | 廣州市瑋譽貿易有限公司 | 3926 |
19 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 3812 |
20 | LG電子株式會社 | 3790 |
21 | 上海久愛廣告有限公司 | 3571 |
22 | 央視動畫有限公司 | 3524 |
23 | 北京勻加速科技有限公司 | 3466 |
24 | 聯(lián)合利華有限公司 | 3451 |
25 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 3451 |
26 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 3305 |
27 | 瀘州老窖股份有限公司 | 3237 |
28 | 上海賽洋企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3180 |
29 | 恒大地產集團有限公司 | 3152 |
30 | 北京暢游時代數(shù)碼技術有限公司 | 3144 |
31 | 北京北天陽網絡科技有限公司 | 3122 |
32 | 廣州培冠信息科技有限公司 | 3100 |
33 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 3019 |
34 | 華為技術有限公司 | 2972 |
35 | 中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司 | 2931 |
36 | 美的集團股份有限公司 | 2921 |
37 | 北京奇虎科技有限公司 | 2920 |
38 | 汕頭市寶蘭絲精細化工有限公司 | 2829 |
39 | 湖南中煙工業(yè)有限責任公司 | 2823 |
40 | 汕頭市新銳投資管理有限公司 | 2820 |
41 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 2771 |
42 | 大連亞圖投資咨詢有限公司 | 2745 |
43 | 廣州拓靈信息技術有限公司 | 2734 |
44 | 北京奇藝世紀科技有限公司 | 2691 |
45 | 廣州寧芬企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2678 |
46 | 三沙市永興事務管理局 | 2674 |
47 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 2670 |
48 | 上海彪馬服飾有限公司 | 2659 |
49 | 蘋果公司 | 2651 |
50 | 寶潔公司 | 2647 |
51 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 2646 |
52 | 紅豆集團有限公司 | 2604 |
53 | 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 | 2577 |
54 | 三麗鷗股份有限公司 | 2553 |
55 | 諾華有限公司 | 2536 |
56 | 廈門隱私保護服務有限公司 | 2527 |
57 | 嘉成名品國際時裝有限公司 | 2492 |
58 | 花王株式會社 | 2491 |
59 | 株式會社衣戀世界 | 2488 |
60 | 漢高股份有限及兩合公司 | 2483 |
61 | 廣州市馬繼輝廣告設計有限公司 | 2469 |
62 | 株式會社愛茉莉太平洋 | 2456 |
63 | 任天堂株式會社 | 2448 |
64 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 2432 |
65 | 株式會社資生堂 | 2394 |
66 | 富士集圃國際有限公司; | 2364 |
67 | 北京國美電器有限公司 | 2358 |
68 | 國際奧林匹克委員會 | 2346 |
69 | 第16屆亞運會組委會 | 2340 |
70 | 廈門美圖網科技有限公司 | 2306 |
71 | 深圳市運程無限貿易有限公司 | 2295 |
72 | 樂視網信息技術(北京)股份有限公司 | 2271 |
73 | 華納兄弟娛樂公司; | 2266 |
74 | 小米科技有限責任公司 | 2208 |
75 | 奧飛娛樂股份有限公司 | 2197 |
76 | 上海炫動傳播股份有限公司 | 2185 |
77 | 德國電信公司 | 2183 |
78 | 西門子股份公司 | 2166 |
79 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 2144 |
80 | 戴姆勒股份公司 | 2123 |
81 | 北京歐酷貿易有限公司 | 2092 |
82 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 2083 |
83 | 株式會社日立制作所 | 2073 |
84 | 馬斯公司 | 2061 |
85 | 中國國際航空股份有限公司 | 2053 |
86 | 湯臣倍健股份有限 | 2053 |
87 | 江川|輝勝商務有限公司 | 2051 |
88 | K11集團有限公司 | 2045 |
89 | 中國電信集團公司 | 2031 |
90 | 廣州日立企業(yè)集團有限公司 | 2024 |
91 | 頂益(開曼島)控股有限公司 | 2020 |
92 | 樂視控股(北京)有限公司 | 1985 |
93 | 北京尹雄教育科技有限公司 | 1956 |
94 | 大眾汽車股份公司 | 1945 |
95 | 伊利諾斯工具制品有限公司 | 1930 |
96 | 深圳市至誠至上科技有限公司 | 1923 |
97 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 | 1898 |
98 | 華唯環(huán)球企業(yè)集團有限公司; | 1881 |
99 | 三星電子株式會社 | 1873 |
100 | 東風汽車公司 | 1872 |
統(tǒng)計說明
數(shù)據(jù)同步時間為2017年8月24日。統(tǒng)計以同步時間的數(shù)據(jù)為準,數(shù)據(jù)不包含已提交申請但未在商標局官網公布的商標數(shù)據(jù)。
國外企業(yè)的商標申請數(shù)量包含國內申請量及馬德里注冊申請量,查詢條件以榜單中企業(yè)名稱為準。
相關閱讀:
2017年云南省商標代理機構申請量排行榜
2017年貴州省商標代理機構申請量排行榜
2017商標代理機構申請量百強排行榜
標簽:牡丹江 貴州 德宏 營口 ???/a> 七臺河 營口 中衛(wèi)
巨人網絡通訊聲明:本文標題《中國商標申請量企業(yè)百強榜_企紅網》,本文關鍵詞 中國,商標申請,量,企業(yè),;如發(fā)現(xiàn)本文內容存在版權問題,煩請?zhí)峁┫嚓P信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統(tǒng)采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。