序號 | 流程節(jié)點 | 數(shù)據(jù)項目 | 統(tǒng)計單位 | 計算公式 | |
1 | 1、確定招聘預算 | 招聘預算 | 元 | 招聘預算=網(wǎng)站招聘預算小計+中介招聘預算小計+內(nèi)部推薦招聘預算小計+校園招聘預算小計+招聘會招聘預算小計+獵頭招聘預算小計 | |
2 | 招聘實際成本 | 元 |
招聘實際成本=內(nèi)部成本+外部成本 1、內(nèi)部成本是指企業(yè)負責招聘工作人員的工資、福利、差旅費支出和其它費用(比如:電話溝通所產(chǎn)生的語音通話費用)。 2、外部成本包括:招聘廣告、招聘會費用;招聘代理、職業(yè)介紹機構費用;員工推薦人才獎勵金;校園招聘費用等。 |
||
3 | 招聘預算超支率 | % | 招聘預算超支率=(實際成本-預算金額)/招聘費用預算金額X100%,正值表示超支,負值表示節(jié)約。 | ||
4 |
2、制定招聘計劃 3、聯(lián)系招聘渠道 |
計劃招聘數(shù)量 | 人 |
1、計劃招聘數(shù)量=網(wǎng)站招聘數(shù)量小計+中介招聘數(shù)量小計+內(nèi)部推薦招聘數(shù)量小計+校園招聘數(shù)量小計+招聘會招聘數(shù)量小計+獵頭招聘數(shù)量小計 2、計劃招聘數(shù)量=XXX項目XX崗位招聘數(shù)量+XXX項目XX崗位招聘數(shù)量+。。。 |
|
5 | 實際招聘數(shù)量 | 人 | 實際招聘數(shù)量=參加新員工崗前培訓的人員數(shù)量 | ||
6 | 人員招聘完成率 | % | 人員招聘完成率=時限內(nèi)實際招聘人員數(shù)量/時限內(nèi)應招聘人員數(shù)量(即計劃招聘數(shù)量)X100% | ||
7 | 4、發(fā)布招聘信息 | / | / | / | |
8 | 5、接收篩選簡歷 | 接收簡歷數(shù)量 | 份 | 接收簡歷數(shù)量=網(wǎng)站接收簡歷數(shù)量小計+中介接收簡歷數(shù)量小計+內(nèi)部推薦接收簡歷數(shù)量小計+校園招聘接收簡歷數(shù)量小計+招聘會招聘接收簡歷數(shù)量小計+獵頭招聘接收簡歷數(shù)量小計 | |
9 | 篩選通過的簡歷數(shù)量 | 份 | 篩選通過的簡歷數(shù)量=網(wǎng)站渠道篩選通過的簡歷數(shù)量+中介渠道篩選通過的簡歷數(shù)量+內(nèi)部推薦渠道篩選通過的簡歷數(shù)量+校園招聘渠道篩選通過的簡歷數(shù)量+招聘會渠道篩選通過的簡歷數(shù)量+獵頭渠道篩選通過的簡歷數(shù)量 | ||
10 | 簡歷篩選通過率 | % | 簡歷篩選通過率=篩選通過的簡歷數(shù)量/接收簡歷數(shù)量X100% | ||
11 | 6、電話溝通面試 | 電話撥打量 | 個 | 電話撥打量=篩選通過的簡歷數(shù)量=邀約電話撥打數(shù)量合計值 | |
12 | 電話接通量 | 個 | 邀約電話接通數(shù)量原始數(shù)據(jù) | ||
13 | 電話接通率 | % | 電話接通率=電話接通量/電話撥打量X100% | ||
14 | 7、綜合面試 | 1)填寫應聘登記表 | 填寫應聘登記表數(shù)量 | 人 | 取應聘登記表填寫數(shù)量的原始數(shù)據(jù) |
15 | 電話邀約成功數(shù)量 | 人 | 電話邀約成功數(shù)量=填寫應聘登記表數(shù)量 | ||
16 | 電話邀約約到率 | % | 電話邀約約到率=電話邀約成功數(shù)量(即填寫應聘登記表數(shù)量)/電話接通量X100% | ||
17 |
2)筆試+機試+初試面試 3)復試面試 |
參加綜合面試環(huán)節(jié)人員數(shù)量 | 人 | 參加綜合面試環(huán)節(jié)人員數(shù)量=填寫應聘登記表數(shù)量 | |
18 | 綜合面試環(huán)節(jié)通過數(shù)量 | 人 | 綜合面試環(huán)節(jié)通過數(shù)量=通知參培人員數(shù)量 | ||
19 | 綜合面試環(huán)節(jié)通過率 | % | 綜合面試環(huán)節(jié)通過率=通過數(shù)量/參加綜合面試人員數(shù)量(即填寫應聘登記表數(shù)量)X100% | ||
20 | 4)匯總應聘人員管理表 | 通知參培人員數(shù)量 | 人 | 通知參培人員數(shù)量=應聘人員管理表中的“通過”數(shù)量 | |
21 | 5)辦理入職 | 辦理入職人員數(shù)量 | 人 | 辦理入職人員數(shù)量=人員管理表中新入職人員數(shù)量 | |
22 | 8、崗前培訓 | 參加新員工崗前培訓的人員數(shù)量 | 人 | 參加新員工崗前培訓的人員數(shù)量=辦理入職人員數(shù)量 | |
23 | 通知后的參培到崗率 | % | 通知后的參培到崗率=參加新員工崗前培訓的人員數(shù)量/通知參培人員數(shù)量X100% | ||
24 | 新員工培訓期通過率 | % | 新員工培訓期通過率=通過人員數(shù)量/參加考試人員數(shù)量X100% | ||
25 | 新員工培訓期流失率 | % | 新員工培訓期流失率=流失人員數(shù)量/【(培訓開始時的人員數(shù)量+培訓結束時的人員數(shù)量)/2】X100% | ||
26 | 9、試用期轉正 | 分配上崗人員數(shù)量 | 人 | 分配上崗人員數(shù)量=人員管理表中的分配上崗人員數(shù)量 | |
27 | 新員工試用期通過率 | % | 新員工試用期通過率=通過人員數(shù)量/參加轉正評估人員數(shù)量X100% | ||
28 | 新員工試用期流失率 | % | 新員工試用期流失率=流失人員數(shù)量/【(本期新員工月初/上崗時的人員數(shù)量+本期新員工月末時的人員數(shù)量)/2】X100% |
(三) 使用方法
由公司HR部門或者是呼叫中心人事行政管理主管/專員負責,人工手動完成《招聘管理全流程各節(jié)點數(shù)據(jù)分析表》各數(shù)據(jù)項目的基礎數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)加工整理、以及最終結果輸出的全過程,并按時定期報送相關管理人員。
上一篇:如何提升客戶服務質量?