數(shù)據(jù)庫類別 | 插入數(shù)量 | 本地事務(wù)(毫秒) | 本地?zé)o事務(wù)(毫秒) | 說明 | ||
每條記錄耗時 | 每秒插入條數(shù) | 每條記錄耗時 | 每秒插入條數(shù) | |||
Oracle | 10000 | 0.23 | 4300 | 0.9 | 1103 | 本地數(shù)據(jù)庫 |
Sqlite | 10000 | 0.0998 | 10016 | 6.86 | 146 | 本地數(shù)據(jù)庫 |
MySql | 10000 | 0.2574 | 3884 | 4.132 | 241 | 本地數(shù)據(jù)庫 |
Sql Server | 10000 | 0.42 | 2380 | 1.52 | 654 | 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫 |
Sql Server | 10000 | 0.413 | 2418 | 1.433 | 697 | 本地數(shù)據(jù)庫,2CPU,2G內(nèi)存 代碼直接在虛擬機運行 |
Access2003 | 10000 | 0.6 | 1664 | 46.87 | 21.33 | 本地數(shù)據(jù)庫 |
Access2007 | 10000 | 0.73 | 1369 | 47.57 | 21.02 | 本地數(shù)據(jù)庫 |
標(biāo)簽:廣西 玉溪 文山 濟(jì)源 瀘州 吉林 商洛 撫順
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《關(guān)于若干數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)插入性能的對比分析》,本文關(guān)鍵詞 關(guān)于,若干,數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。