網(wǎng) 址 | www.shengweiscience.com 開通鏈接 |
||
聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
備案信息 | 備案號(hào):津ICP備11002677號(hào)-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質(zhì) | 企業(yè) | 名 稱 | 天津市圣威科技發(fā)展有限公司 |
年 齡 | 審核時(shí)間 | 2019-02-01 | |
協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務(wù)器類型 | wts/1.2 | 程序支持 | |
連接標(biāo)識(shí) | W/"3625-59c2826c77fc9" | 消息發(fā)送 | 2020年2月8日 4時(shí)49分17秒 |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 9.69KB |
壓縮后大小 | 4.79KB | 壓縮率 | 50.61% |
最后修改時(shí)間 | 2020年1月15日 14時(shí)52分26秒 | 收錄時(shí)間 | 2020-03-22 17:26:26 |
![]() |
|||
網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
尾氣分析儀_不透光煙度計(jì)_燈光檢測儀_天津市圣威科技發(fā)展有限公司 | |||
網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
尾氣分析儀,不透光煙度計(jì),燈光檢測儀,氮氧化合物檢測儀,尾氣遙感監(jiān)測,遙感車 | |||
網(wǎng)站描述 | |||
我司于2000年在天津市科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)注冊(cè)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),主要從事交通環(huán)保,多媒體電子等領(lǐng)域的高科技產(chǎn)品的開發(fā),生產(chǎn)與銷售。在汽車保修、汽車檢測領(lǐng)域起步較早,生產(chǎn)尾氣分析儀、煙度計(jì)、前照燈檢測儀等汽車檢測儀器,適合于尾氣治理點(diǎn)、汽車制造廠、檢測線使用。 |
尾氣分析儀_不透光煙度計(jì)_燈光檢測儀_天津市圣威科技發(fā)展有限公司
金華討債公司,13065988955,金華要債公司-金華永晟商務(wù)信息咨詢有限公司
mim粉末冶金金屬粉末注射成型_深圳市御嘉鑫五金制品有限公司(深圳)
安防監(jiān)控系統(tǒng)集成_鄭州至訊科技有限公司
防寒布廠家_1米編織印花防寒布_綠化無紡布價(jià)格|植物繃帶纏樹布
水泵管道泵離心泵排污泵化工泵消防泵多級(jí)泵磁力傳動(dòng)離心泵輸油泵潛水泵消防供水設(shè)備生活供水設(shè)備_上海鴻龍泵業(yè)制造有限公司河南辦事處
企業(yè)400電話
¥1500元/年